ЦЕНЫ
Таблица стоимости услуг по организации перевозок из Санкт-Петерубрга на период: 01.01-31.03.2016
Все цены обсуждаются в зависимости от условий перевозки: авто или ж/д.
Пункт назначения | Cтоимость минимальная |
Периодичность отправок |
Время в пути (дней) |
Стоимость от руб/кг |
Стоимость от руб/куб |
---|---|---|---|---|---|
Апатиты | 575 | 2 раза в нед. | 2 | 10.50 | 2400.00 |
Архангельск | 690 | 2 раза в нед. | 2 | 10.90 | 2440.00 |
Астрахань | 920 | 2 раза в нед. | 2 | 20.90 | 4400.00 |
Барнаул | 1150 | 2 раза в нед. | 6 | 20.00 | 4500.00 |
Белогорск | 1150 | 2 раза в нед. | 9 | 20.00 | 4500.00 |
Биробиджан | 1150 | 2 раза в нед. | 10 | 27.00 | 5170.00 |
Благовещенск | 1725 | 2 раза в нед. | 10 | 32.00 | 6200.00 |
Ванино | 2300 | 2 раза в нед. | 14-15 | 34.00 | 7650.00 |
Владивосток | 1380 | 2 раза в нед. | 11 | 32.00 | 6200.00 |
Волгоград | 690 | 2 раза в нед. | 2 | 10.10 | 1960.00 |
Воркута | 805 | 2 раза в нед. | 2 | 14.00 | 3150.00 |
Екатеринбург | 690 | 2 раза в нед. | 2 | 12.80 | 2100.00 |
Инта | 805 | 2 раза в нед. | 2 | 14.00 | 3150.00 |
Иркутск | 920 | 2 раза в нед. | 7 | 18.20 | 3500.00 |
Киров | 690 | 2 раза в нед. | 2 | 13.40 | 2560.00 |
Котлас | 805 | 2 раза в нед. | 2 | 13.00 | 2925.00 |
Комсомольск-на-Амуре | 1840 | 2 раза в нед. | 12-13 | 35.00 | 6850.00 |
Красноярск | 920 | 2 раза в нед. | 6 | 16.00 | 3600.00 |
Лабытнанги | 920 | 1 раз в нед. | 3-4 | 16.00 | 3600.00 |
Мегион | 920 | 2 раза в нед. | 5-7 | 15.00 | 3375.00 |
Микунь | 805 | 2 раза в нед. | 2 | 14.00 | 3150.00 |
Минеральные Воды | 690 | 3 раза в нед. | 2 | 12.30 | 2490.00 |
Москва | 400 | ежедневно | 1 | 4.00 | 900.00 |
Мурманск | 805 | 2 раза в нед. | 2 | 10.50 | 2400.00 |
Нерюнгри | 2300 | 2 раза в нед. | 9-10 | 30.00 | 6750.00 |
Нижневартовск | 1150 | 2 раза в нед. | 6-8 | 17.00 | 3825.00 |
Новосибирск | 1150 | 2 раза в нед. | 5 | 17.10 | 3770.00 |
Няндома | 575 | 2 раза в нед. | 2 | 8.00 | 1800.00 |
Омск | 920 | 2 раза в нед. | 4 | 17.10 | 3770.00 |
Пермь | 690 | 2 раза в нед. | 2 | 11.20 | 2240.00 |
Петрозаводск | 575 | 2 раза в нед. | 2 | 6.00 | 1350.00 |
Печора | 805 | 2 раза в нед. | 2 | 14.00 | 3150.00 |
Плесецкая | 575 | 2 раза в нед. | 2 | 8.00 | 1800.00 |
Приобье | 1150 | 2 раза в нед. | 4 | 15.00 | 3375.00 |
Пыть-Ях | 920 | 2 раза в нед. | 5-7 | 15.00 | 3375.00 |
Ростов на Дону | 575 | 2 раза в нед. | 2 | 9.00 | 1480.00 |
Самара | 575 | 2 раза в месяц | 2 | 6.00 | 1350.00 |
Саратов | 690 | 2 раза в нед. | 2 | 8.00 | 1800.00 |
Советская Гавань | 2300 | 2 раза в нед. | 14-15 | 34.00 | 7650.00 |
Спасск-Дальний | 1380 | 2 раза в нед. | 11 | 24.00 | 5400.00 |
Сургут | 920 | 2 раза в нед. | 5-7 | 15.00 | 3375.00 |
Тында | 2300 | 2 раза в нед. | 12-14 | 29.00 | 6525.00 |
Тюмень | 920 | 2 раза в нед. | 4 | 15.00 | 2840.00 |
Усинск | 920 | 1 раз в нед. | 3-4 | 16.00 | 3600.00 |
Уссурийск | 1380 | 2 раза в нед. | 11 | 24.00 | 5400.00 |
Устье-Аха | 1150 | 2 раза в нед. | 4 | 15.00 | 3375.00 |
Уфа | 920 | 2 раза в месяц | 3 | 10.00 | 2250.00 |
Ухта | 690 | 2 раза в нед. | 1 | 11.00 | 2475.00 |
Улан-Удэ | 920 | 2 раза в нед. | 7 | 20.00 | 3750.00 |
Хабаровск | 1150 | 2 раза в нед. | 10 | 26.00 | 4400.00 |
Чита | 1150 | 2 раза в нед. | 8 | 19.00 | 4275.00 |
Якутск | 2875 | 2 раза в нед. | 12-14 | 50.90 | 9900.00 |
Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС 18%. К оплате принимается сумма, большая или по весу или по объему.
Дополнительные условия и предложения:
- При перевозке негабаритного, хрупкого груза взимается до 20% от стоимости перевозки. Негабаритным считается груз, если сумма трех измерений (длина, ширина, высота) превышает 3 метра, длина более 2,5 метров или вес одного места превышает 150 кг.
- Не принимаются к отправке грузы, запрещенные к перевозке (горючие, взрывоопасные, ядовитые), ГОСТ.19433-83.
- Не принимаются к отправке грузы с животными, скоропортящиеся и сыпучие грузы.
- Оказываются услуги по авто-экспедированию грузов в пунктах их отправления и прибытия.
- Предоставляются услуги по ответственному хранению грузов, грузобагажа.
- Въезд на территорию предприятия для автомобилей платный — 200 руб.
- Осуществляется обратная прямая доставка грузов из Владивостока, Хабаровска в Санкт-Петербург.
Мы принимаем безналичную и наличную оплату, в ближайшее время планируем запустить оплату на сайте.
Наши реквизиты здесь.
Если у Вас остались вопросы — звоните по тел. 8 800 7009334 или пишите на e-mail: zakaz@gruppa-gruzov.ru